Máy khoan DTH áp suất không khí trung bình thường sử dụng nguồn khí có áp suất khoảng 0.5-0.7MPa, thích hợp để khoan các loại đá có độ cứng trung bình và một số thành tạo sa thạch và kết tụ. Đặc điểm của búa DTH áp suất trung bình là tốc độ khoan cao và chất lượng khoan cao, nhưng độ ồn và độ rung cao. Búa DTH áp suất không khí trung bình của chúng tôi áp dụng bằng sáng chế thiết kế đầu búa dòng "M", có thể hoạt động ổn định dưới áp suất 15bar. Áp suất làm việc tiêu chuẩn là 10-13bar. Tất cả các bộ phận quan trọng bên trong đều được xử lý nhiệt dưới sự kiểm soát chặt chẽ để tối đa hóa tuổi thọ của dụng cụ. Nó ổn định nhất so với các sản phẩm khác.
Búa DTH áp suất không khí trung bình HENGLONG M SERIE bao gồm M3 và M4
Hiệu suất
Do thiết kế tối ưu và chắc chắn, ngoài ra chất liệu cao cấp giúp búa DTH có tuổi thọ cao hơn, tiêu thụ ít không khí hơn.
Các ứng dụng
Búa DTH áp suất không khí trung bình được sử dụng để cấp nước, khai thác, xây dựng và khai thác đá, v.v.
sự chỉ rõ
| BÚA ÁP SUẤT KHÔNG KHÍ TRUNG BÌNH | ||||
| CIR90/M3 | 产品参数Dữ liệu sản phẩm: | |||
![]() |
总长度Chiều dài búa không có mũi: | 870(mm) | ||
| 后接头螺纹Chủ đề phụ hàng đầu: | F48x10PIN | |||
| 外径Đường kính ngoài: | 80 (mm) | |||
| 重量Trọng lượng: | 24(KG) | |||
| 钻头直径Đường kính bit: | 90-120(mm) | |||
| 工作风压Áp suất làm việc: | 10-13(Thanh) | |||
| Tiêu thụ không khí: | 8-10(M³/phút) | |||
| 钻头尾柄Chân bit: | CIR90/M3 | |||
| 零部件名称 mô tả món hàng |
零部件代号 Mã sản phẩm |
零部件名称 mô tả món hàng |
零部件代号 Mã sản phẩm |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR90/M3-01 | 9,卡簧Vòng nhảy | CIR90/M3-09 | |
| 2,O形圈O-Vòng | CIR90/M3-02 | 10,导向套Hướng dẫn tay áo | CIR90/M3-10 | |
| 3,顶头Cap | CIR90/M3-03 | 11,O形圈O-Vòng | CIR90/M3-11 | |
| 4,逆止阀Van kiểm tra | CIR90/M3-04 | 12,前接头Tài xế phụ | CIR90/M3-12 | |
| 5,弹簧Mùa xuân | CIR90/M3-05 | 13,卡环Vòng giữ bit | CIR90/M3-13 | |
| 6,阀座Nhà phân phối hàng không | CIR90/M3-06 | 14,前接头Tài xế phụ | CIR90/M3-14 | |
| 7,气缸Xi lanh bên trong | CIR90/M3-07 | 15,外套管Áo ngoài | CIR90/M3-15 | |
| 8,活塞Piston | CIR90/M3-08 | |||
| CIR110/M4 | 产品参数Dữ liệu sản phẩm: | |||
![]() |
总长度Chiều dài búa không có mũi: | 848 (mm) | ||
| 后接头螺纹Chủ đề phụ hàng đầu: | HỘP ĐĂNG KÝ API 23/8" | |||
| 外径Đường kính ngoài: | 104 (mm) | |||
| 重量Trọng lượng: | 34 (KG) | |||
| 钻头直径Đường kính bit: | 115-150(mm) | |||
| 工作风压Áp suất làm việc: | 10-13(Thanh) | |||
| Tiêu thụ không khí: | 8-12(M³/phút) | |||
| 钻头尾柄Chân bit: | CIR110/M4 | |||
| 零部件名称 mô tả món hàng |
零部件代号 Mã sản phẩm |
零部件名称 mô tả món hàng |
零部件代号 Mã sản phẩm |
|
| 1,后接头Top Sub | CIR110/M4-01 | 8,活塞Piston | CIR110/M4-08 | |
| 2,O形圈O-Vòng | CIR110/M4-02 | 9,导向套Hướng dẫn tay áo | CIR110/M4-09 | |
| 3,顶头Cap | CIR110/M4-03 | 10,O形圈O-Vòng | CIR110/M4-10 | |
| 4,逆止阀Van kiểm tra | CIR110/M4-04 | 11,前接头Tài xế phụ | CIR110/M4-11 | |
| 5,弹簧Mùa xuân | CIR110/M4-05 | 12,卡环Vòng giữ bit | CIR110/M4-12 | |
| 6,阀座Nhà phân phối hàng không | CIR110/M4-06 | 13,前接头Tài xế phụ | CIR110/M4-13 | |
| 7,气缸Xi lanh bên trong | CIR110/M4-07 | 14,外套管Áo ngoài | CIR110/M4-14 | |
Chú phổ biến: búa dth áp suất không khí trung bình, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất búa dth áp suất không khí trung bình của Trung Quốc



